idsConcreteTag
Mit unserem idsConcreteTag können im Rahmen der Baustoffprüfung für Beton die Prüfkörper digital markiert werden und mit einer einzigartigen und sich zuzuordnenden ID versehen werden.
Technische Daten
| Maße (LxBxH) | 95 x 95 x 0,8 mm |
| Material | PVC |
| Übertragungstechnologie | NFC (13,56 MHz) |
| Reichweite | 0 bis 10 cm |
| Temperatur Betrieb | -20°C bis 75°C |
| Temperatur Lagerung | -40°C bis 75°C |
| Kodierung | IDS-Seriencode auf dem Tag aufgedruckt + IDS-Seriencode mit Schreibsperre auf dem Chip gespeichert |
| Schutzart | IP65 |
| Datenspeicher | 144 Byte |
| Speicherdauer | mehr als 10 Jahre |
Kontakt
Ihr Kontakt zu uns
E-Mail: info@infratestdigital.de
Telefon: +49 2327 3694097