idsTempWireless
Der idsTempWireless Sensor ist ein hochpräziser, energieeffizienter Temperatursensor für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie dem Straßenbau. Er misst Temperaturen bis zu 175 °C mit hoher Genauigkeit, speichert die Daten intern im Flash-Speicher und überträgt sie bei Bedarf drahtlos über ein robustes Sub-GHz-Funkmodul. Dank einer intelligenten Stromspararchitektur mit RTC-basierter Wecklogik eignet sich der Sensor für Langzeitanwendungen mit minimalem Wartungsaufwand. Die kompakte Bauform, die widerstandsfähige Elektronik und die flexible Konfiguration machen den Sensor zur idealen Lösung für mobile Temperaturerfassung unter Extrembedingungen.

Technische Daten
Parameter | Wert / Beschreibung |
---|---|
Messprinzip | digitale Temperaturmessung mit SPI-Sensor (TI TMP126) |
Messbereich | –40 °C bis +175 °C |
Genauigkeit (25 °C) | ±0,2 °C |
Langzeitdrift | < 0,05 °C/Jahr (typisch) |
Auflösung intern | 16 Bit (ca. 0,0078 °C) |
Aufzeichnungsintervall | konfigurierbar: 5 min – 24 h (RTC-gesteuert) |
Speicher | 16 Mbit (2 MB) Flash Speicher, ca. 100.000 Datensätze |
Zeitbasis | Quarzstabilisierte Echtzeituhr (RTC) mit Quarz |
Uhrzeitpräzision | ±2 ppm bei 25 °C (~1 min/Monat) |
Funkmodul | Sub-GHz Funkmodul (868 MHz) |
Sendeleistung | bis +13 dBm |
Empfindlichkeit | –120 dBm (typisch) |
Übertragungsreichweite | bis 8 m Sichtlinie (abhängig von Antenne und Einbaubedingungen) |
Kommunikation | bidirektional |
Prozessor | 8-bit Automotive MCU, 2MHz Taktfrequenz |
Betriebsmodi | Test / Standby / Logging / Funkübertragung / High-Temperatur-Alert (für Betrieb >70°C) |
Stromversorgung | Fest verbaute Batterie |
Leistungsaufnahme (typ.) | <10 µA im Sleep, <100 µA Logging, ~25 mA beim Senden |
Betriebstemperatur | –30 °C bis +85 °C (Elektronik), Sensormessung bis +175 °C |
Einbautauglichkeit | hitzeresistente Materialien, für temporären Einbau in Heißasphalt |
Abmessungen (Sensor) | 5 cm Durchmesser, 2 cm Höhe |
Schutzart (Elektronik) | IP67 / IP68 je nach Gehäuseoption |
Besondere Merkmale
- Präzise Hochtemperaturmessung mit SPI-Digitalausgang
- Extrem stromsparend für bis zu 2 Jahr Betrieb bei 1 Messung/Stunde
- Robuste Datenspeicherung mittels SPI-Flash
- Integrierter Funk-Handshake zur Datensicherung
- Entwickelt für maximale Robustheit im Einsatz
